الصفحة الرئيسية راديو بيت العرب منتديات بيت العرب خدمات عامه أحوال الطقس محركات البحث للاعلان لدينا للاتصال بنا

ترتيب عالمي للدول حسب حرية التعبير 

الترتيب السنوي للدول حسب حرية الصحافة
نُشِر من طرف مراسلون بلا حدود
الترتيب البلد النتائج ملاحظات
2007 2007 2006 2005 2004 2003 2002
1 آيسلندا 0.75 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50
1 نرويج 0.75 2.00 0.50 0.50 0.50 0.50
3 إستونيا 1.00 2.00 1.50 2.00 2.50  
3 سلوفاكيا 1.00 2.50 0.75 0.50 2.50  
5 Belgique بلجيكا 1.50 4.00 4.00 4.00 1.17 3.50
5 فنلندا 1.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50
5  السويد 1.50 4.00 2.00 2.00 1.50 1.50
8  الدنمارك 2.00 5.00 0.50 0.50 1.00 3.00
8 جمهورية إيرلندا 2.00 0.50 0.50 0.50 2.83 1.00
8 علم البرتغال البرتغال 2.00 3.00 4.83 4.50 5.17 1.50
11 سويسرا 3.00 2.50 0.50 0.50 2.50 4.25
12 لاتفيا 3.50 3.00 2.50 1.00 2.25  
12 هولندا 3.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50
14 تشيك 4.00 0.75 1.00 3.50 2.50 11.25
15 نيوزيلندا 4.17 5.00 2.00 0.67 2.83  
16  النمسا 4.25 4.50 2.50 3.25 2.75 7.50
17 المجر 4.50 3.00 2.00 6.00 3.33 6.50
18  كندا 4.88 4.50 4.50 3.33 1.83 0.75
19 ترينيداد وتوباغو 5.00 5.00 2.00 2.00 1.00  
20 علم ألمانيا ألمانيا 5.75 5.50 4.00 2.00 1.33 1.50
21  كوستاريكا 6.50 6.67 8.50 7.63 3.83 4.25
21 سلوفينيا 6.50 3.00 1.00 2.25 3.00 4.00
23 لتوانيا 7.00 6.50 4.50 3.00 2.83  
24 المملكة المتحدة 8.25 6.50 5.17 6.00 4.25 6.00
25 موريشيوس 8.50 8.00 7.50 10.50 7.25 9.50
25 ناميبيا 8.50 6.00 5.50 10.00 11.00 8.00
27  جامايكا 8.63 5.50 7.50 4.17 3.33  
28  أستراليا 8.79 9.00 6.50 9.50 9.25 3.50
29  غانا 9.00 8.50 15.00 13.50 8.75 23.00
30 يونان 9.25 8.00 4.00 7.00 6.00 5.00
31 علم فرنسا فرنسا 9.75 9.00 6.25 3.50 4.17 3.25
32  تايوان 10.00 10.50 12.25 14.25 12.00 9.00
33 علم إسبانيا إسبانيا 10.25 10.00 8.33 9.00 7.67 7.75
34  البوسنة و الهرسك 11.17 5.00 7.00 3.67 6.83 12.50
35 علم إيطاليا إيطاليا 11.25 9.90 8.67 9.00 9.75 11.00
36  مقدونيا 11.50 11.50 8.75 11.25 9.67  
37  اليابان 11.75 12.50 8.00 10.00 8.00 7.50
37  أوروغواي 11.75 13.75 9.75 10.00 4.00 6.00
   جرينادا       12.00    
39  تشيلي 12.13 11.63 11.75 10.00 6.83 6.50
39  كوريا الجنوبية 12.13 7.75 7.50 11.13 9.17 10.50
41  كرواتيا 12.50 13.00 12.83 11.83 16.50 8.75
42  رومانيا 12.75 14.00 16.17 17.83 11.50 13.25
43 جنوب إفريقيا 13.00 11.25 6.50 5.00 3.33 7.50
44  إسرائيل (الأراضي الإسرائيلية) 13.25 12.00 10.00 8.00 8.00 30.00
45 الرأس الأخضر 14.00 11.50 6.00 8.75 8.25 13.75
45  قبرص 14.00 7.50 5.50 22.00 20.83  
47  نيكاراغوا 14.25 15.50 15.25 11.67 6.50  
48  الولايات المتحدة 14.50 13.00 9.50 4.00 6.00 4.75
49 توغو توغو 15.17 15.00 23.75 19.50 27.50 31.50
50 موريتانيا موريتانيا 15.50 17.50 40.00 51.00 36.67 41.33
51  بلغاريا 16.25 9.00 10.25 8.00 6.50 9.75
52  مالي 16.50 9.00 8.00 12.83 11.00 12.50
53  بنين 17.00 5.50 5.50 5.50 5.25 6.00
54  بنما 17.88 9.50 15.00 14.50 9.75 15.50
55  تنزانيا 18.00 19.82 17.50 14.50 16.50 21.25
56  إكوادور 18.50 15.25 21.75 16.50 7.67 5.50
56  بولندا 18.50 14.00 12.50 6.83 6.17 7.75
58  شمال قبرص التركية 19.00 14.50 12.50 22.00 20.83  
58  الجبل الأسود 19.00 11.50 14.83 20.13 21.33 20.75
60 علم كوسوفو كوسوفو 19.75 16.00 25.75 20.13 21.33 20.75
61  هونغ كونغ 20.00 14.00 8.25 7.50 11.00 4.83
61 مدغشقر 20.00 15.00 24.50 18.50 8.17 22.75
63 الكويت الكويت 20.17 17.00 21.25 31.67 31.33 25.50
64  إلسلفادور 20.20 10.00 5.75 6.00 6.83 8.75
65  الإمارات العربية المتحدة 20.25 17.50 25.75 50.25 37.00  
66  جورجيا 20.83 21.00 25.17 27.50 17.33  
67  صربيا 21.00 11.50 14.83 20.13 21.33 20.75
68  بوليفيا 21.50 4.50 9.67 20.00 9.67 14.50
68  بوركينا فاسو 21.50 16.00 19.00 16.25 18.00 27.75
68 زامبيا 21.50 22.50 23.00 29.75 23.25 26.75
71  جمهورية أفريقيا الوسطى 22.50 14.50 19.75 32.50 32.75 21.50
72  جمهورية الدومنيكان 22.75 12.75 12.25 6.75 17.00  
73 موزمبيق موزمبيق 23.00 11.50 10.50 16.25 14.00 23.50
74  منغوليا 23.40 19.25 12.50 19.00 18.25 24.50
75  بوتسوانا 23.50 13.00 14.00 11.50 13.00  
75 هاييتي 23.50 19.50 33.50 42.13 31.00 36.50
77  أرمينيا 23.63 25.50 26.00 23.50 25.17  
78 كينيا 23.75 30.25 30.00 22.25 18.50 24.75
79 قطر قطر 24.00 18.00 23.00 32.50 35.00  
80  جمهورية الكونغو 24.50 17.00 17.00 17.50 14.00 23.17
81  مولدافيا 24.75 19.17 17.50 20.50 27.00  
82  الأرجنتين 24.83 17.30 13.67 21.33 15.17 12.00
83  سنغال 25.00 17.50 19.00 21.50 14.50 14.00
84  البرازيل 25.25 17.17 14.50 16.50 16.75 18.75
85  كمبوديا 25.33 27.25 23.00 36.50 19.50 24.25
85 ليبيريا 25.33 19.00 20.50 40.00 40.00 37.75
87  ألبانيا 25.50 18.00 14.17 11.50 6.50  
87  هندوراس 25.50 14.50 18.00 11.75 14.17  
87 نيجر نيجر 25.50 24.50 13.00 18.33 15.75 18.50
90  باراغواي 26.10 18.25 15.50 10.50 7.17 8.50
91  أنغولا 26.50 21.50 18.00 26.50 28.00 30.17
92 مالاوي 26.75 25.50 22.75 31.00 21.00 27.67
92  أوكرانيا 26.75 26.50 32.50 51.00 40.00 40.00
94  ساحل العاج 27.00 25.00 52.25 60.38 42.17 19.00
94  تيمور الشرقية 27.00 18.50 13.50 13.50 5.50  
96  جزر القمر 28.00 22.50 22.00 26.50 18.50 20.50
96 أوغندا أوغندا 28.00 29.83 19.25 24.00 25.75 17.00
98 لبنان لبنان 28.75 27.00 28.25 24.38 32.50 19.67
99 ليسوثو 29.50 16.00 19.50 29.50 17.75  
100  اندونيسيا 30.50 26.00 26.00 37.75 34.25 20.00
101  تركيا 31.25 25.00 25.00 37.25 35.00 33.50
102 الغابون الغابون 31.50 28.50 26.00 37.50 31.25 20.50
103  إسرائيل (في فلسطين) 32.00 47.00   37.50 49.00  
104  غواتيمالا 33.00 21.25 21.50 16.50 30.83 27.25
104 سيشيل 33.00 24.50 17.00 23.50 26.75 20.75
106 المغرب المغرب 33.25 24.83 36.17 43.00 39.67 29.00
107  فيجي 33.50 14.00 14.00 16.00 11.50  
107 غينيا غينيا 33.50 27.50 26.00 24.50 33.17 26.00
107 غينيا بيساو غينيا بيساو 33.50 14.50 17.00 23.50 35.25 30.25
110 قرغيزستان قرغيزستان 33.60 34.00 32.00 35.25 32.00 31.75
111  كاميرون 36.00 28.25 20.50 27.00 30.50 28.83
111  الولايات المتحدة (في العراق) 36.00 31.50 48.50 36.00 41.00  
113 تشاد تشاد 36.50 35.50 30.00 33.25 24.00 28.75
114  فنزويلا 36.88 29.00 23.00 24.63 27.83 25.00
115 طاجيكستان طاجيكستان 37.00 30.00 33.00 27.75 34.50 28.25
116  بوتان 37.17 25.00 51.50 55.83 77.33 90.75
117  بيرو 37.38 28.25 33.33 40.00 10.25 9.50
118  البحرين 38.00 28.00 38.75 52.50 35.17 23.00
   بروناي           38.00
119  تونجا 38.25 13.00 14.50 38.17    
120  الهند 39.33 26.50 27.00 38.50 39.00 26.50
121 سيراليون سيراليون 39.50 26.00 39.50 24.50 23.50 24.50
122 الأردن الأردن 40.21 27.50 24.00 39.13 37.00 33.50
123 الجزائر الجزائر 40.50 40.00 40.33 43.50 33.00 31.00
124 ماليزيا ماليزيا 41.00 22.25 33.00 39.83 32.00 37.83
125 كازاخستان كازاخستان 41.63 41.00 36.17 44.17 42.50 42.00
126  كولومبيا 42.33 44.75 40.17 47.38 49.17 40.83
127  بروناي 43.40 39.83        
128  الفلبين 44.75 51.00 50.00 36.63 35.25 29.00
129 ملديف ملديف 45.17 51.25 58.50 69.17 47.50  
130 غامبيا غامبيا 48.25 54.00 41.00 29.50 18.25 22.50
131  نيجيريا 49.83 32.23 38.75 37.75 31.50 15.50
132  جيبوتي 50.25 33.00 37.00 55.00 35.50 31.25
133 جمهورية الكونغو الديمقراطية 50.50 51.00 57.33 51.50 38.50 40.75
134  بنغلاديش 53.17 48.00 61.25 62.50 46.50 43.75
135  تايلند 53.50 33.50 28.00 14.00 19.67 22.75
136  المكسيك 53.63 45.83 45.50 27.83 17.67 24.75
137  نيبال 53.75 73.50 86.75 84.00 51.50 63.00
138 سوازيلاند 54.50 40.50 35.00 31.00 37.50 29.00