|
Español: Bandera de Ucrania
Colors
| Scheme |
Blue |
Yellow |
| Pantone[1] |
285 C |
108 C |
| RGB |
58-117-196 |
249-221-22 |
Dependent image:
تاريخ الملفاضغط إحدى وصلات تاريخ/وقت لترى الملف كما كان في هذا الوقت.
| تاريخ/وقت | صورة مصغرة | الأبعاد | مستخدم | تعليق |
| حالية | 10:05، 7 يونيو 2008 |  | 1,200×800 (364 بايت) | Ahonc | |
| 08:38، 7 يونيو 2008 |  | 900×600 (945 بايت) | Serhio | |
| 08:28، 7 يونيو 2008 |  | 1,200×800 (364 بايت) | Serhio | |
| 08:25، 7 يونيو 2008 |  | 990×765 (932 بايت) | Serhio | |
| 19:24، 15 مارس 2007 |  | 1,200×800 (364 بايت) | Jon Harald Søby | |
| 08:30، 14 مارس 2007 |  | 12,000×8,000 (371 بايت) | Akhristov | |
| 06:24، 17 أكتوبر 2006 |  | 12,000×8,000 (371 بايت) | Akhristov | |
| 23:26، 16 أكتوبر 2006 |  | 12,000×8,000 (371 بايت) | Denelson83 | |
| 21:16، 15 أكتوبر 2006 |  | 12,000×8,000 (371 بايت) | Akhristov | |
| 21:11، 15 أكتوبر 2006 |  | 12,000×8,000 (371 بايت) | Akhristov | |
| 21:03، 15 أكتوبر 2006 |  | 12,000×8,000 (371 بايت) | Akhristov | |
| 08:38، 18 فبراير 2006 |  | 12,000×8,000 (371 بايت) | Denelson83 | |
| 08:09، 13 نوفمبر 2005 |  | 12,000×8,000 (371 بايت) | Jon Harald Søby | |
وصلات
أكثر من 100 صفحة تصل إلى هذا الملف.
القائمة التالية تعرض أول 100 وصلة صفحة إلى هذا الملف فقط.
قائمة كاملة متوفرة.
عرض المزيد من الوصلات إلى هذا الملف.
|