الصفحة الرئيسية راديو بيت العرب منتديات بيت العرب خدمات عامه أحوال الطقس محركات البحث للاعلان لدينا للاتصال بنا

قائمة الدول حسب متوسط العمر المتوقع 

هذه هي قائمة الدول حسب متوسط العمر المتوقع عند الولادة ،هذه الارقام من كتاب حقائق العالم 2008[1] كذلك من تقرير الأمم المتحدة للتوقعات السكانية في الفترة من 2005 إلى 2010[2]. تحتوي القائمة على الدول والمقاطعات التي يتجاوز عدد سكانها المائة ألف نسمة والمدرجة في قائمة الأمم المتحدة. متوسط العمر المتوقع (من كلا الجنسين ، عند الولادة) للفترة 2005-2010 (برنامج الامم المتحدة WPP 2006) يتراوح ما بين 82،6 سنة في اليابان إلى 39،6 عاما في سوازيلاند. كثير من البلدان عانت انخفاض في متوسط العمر المتوقع ، وهما سوازيلاند وبوتسوانا وليسوتو وزمبابوي وجنوب افريقيا ، ناميبيا ، وزامبيا ، وملاوي ، وجمهورية افريقيا الوسطى وموزامبيق وغينيا بيساو ، ذلك بسبب معانتها من انتشار فيروس نقص المناعه البشرية (الايدز) ،وكذلك انتشاره بين البالغين ، بنسب تتراوح بين 10 إلى 38،8 في المئة [3]. كما نلاحظ أنه في البلدان التي ترتفع فيها معدلات وفيات الاطفال سيكون متوسط العمر المتوقع عند الولادة أقل وربما لا تعكس العمر المتوقع للشخص الذي يعيش بعد ذلك.


CIA World Factbook 2007 Estimates for Life Expectancy at birth (years).      ██ أعلى من 80 ██ 77.5-80.0 ██ 75.0-77.5 ██ 72.5-75.0 ██ 70.0-72.5 ██ 67.5-70.0 ██ 65.0-67.5  ██ 60-65 ██ 55-60 ██ 50-55 ██ 45-50 ██ 40-45 ██ أقل 40          ██ غير متوفر
CIA World Factbook 2007 Estimates for Life Expectancy at birth (years).
██ أعلى من 80 ██ 77.5-80.0 ██ 75.0-77.5 ██ 72.5-75.0 ██ 70.0-72.5 ██ 67.5-70.0 ██ 65.0-67.5 ██ 60-65 ██ 55-60 ██ 50-55 ██ 45-50 ██ 40-45 ██ أقل 40 ██ غير متوفر

عدل قائمة من CIA (تقديرات 2007)

الترتيب
حسب
الأمم المتحدة
ترتيب
الدولة
الدولة متوسط العمر المتوقع عند الولادة العمر المتوقع للذكور عند الولادة العمر المتوقع لللإناث عند الولادة
1 1 علم أندورا أندورا 83.52 80.62 86.23
2 علم ماكاو ماكاو (علم الصين الصين) 82.27 79.44 85.25
2 3 علم اليابان اليابان 82.02 78.67 85.56
3 4 علم سان مارينو سان مارينو 81.8 78.33 85.57
3 4 علم سنغافورة سنغافورة 81.8 79.21 84.59
6 علم هونغ كونغ هونغ كونغ (علم الصين الصين) 81.68 78.99 84.6
7 علم جبل طارق جبل طارق (علم المملكة المتحدة المملكة المتحدة)[4] 80.9 78.5 83.3
5 8 علم السويد السويد 80.63 78.39 83
6 9 علم سويسرا سويسرا 80.62 77.8 83.59
6 10 علم أستراليا أستراليا 80.62 77.75 83.63
8 11 علم فرنسا فرنسا (metropolitan) 80.59 77.35 84
12 علم جزيرة جيرنزي جزيرة جيرنزي (علم المملكة المتحدة المملكة المتحدة) 80.53 77.53 83.64
9 13 علم أيسلندا أيسلندا 80.43 78.33 82.62
10 14 علم كندا كندا 80.34 76.98 83.86
15 علم جزر كايمان جزر كايمان (علم المملكة المتحدة المملكة المتحدة) 80.2 77.57 82.87
11 16 علم إيطاليا إيطاليا 79.94 77.01 83.07
12 17 علم موناكو موناكو 79.82 75.99 83.85
13 18 علم ليختنشتاين ليختنشتاين 79.81 76.24 83.4
14 19 علم إسبانيا إسبانيا 79.78 76.46 83.32
14 19 علم النرويج النرويج 79.78 76.46 83.32
14 19 علم إسرائيل إسرائيل 79.78 76.46 83.32
22 علم جزيرة جيرزي جزيرة جيرزي (علم المملكة المتحدة المملكة المتحدة) 79.51 77.02 82.2
23 علم جزر فارو جزر فارو (علم الدنمارك الدنمارك) 79.49 76.06 82.93
17 24 علم اليونان اليونان 79.38 76.85 82.06
18 25 علم النمسا النمسا 79.21 76.32 82.26
26 علم الجزر العذراء الأمريكية الجزر العذراء الأمريكية (Flag of the United States الولايات المتحدة) 79.2 75.4 83.22
19 27 علم مالطا مالطا 79.15 76.95 81.47
20 28 علم هولندا هولندا 79.11 76.52 81.82
21 29 علم لوكسمبورغ لوكسمبورغ 79.03 75.76 82.52
30 علم مونتسرات مونتسرات (علم المملكة المتحدة المملكة المتحدة) 79 76.8 81.31
22 31 علم نيوزيلندا نيوزيلندا 78.96 75.97 82.08
23 32 علم ألمانيا ألمانيا 78.95 75.96 82.11
24 33 علم بلجيكا بلجيكا 78.92 75.75 82.24
34 علم غوام غوام (Flag of the United States الولايات المتحدة) 78.76 75.69 82.01
34 قالب:معطيات Saint Pierre and Miquelon (علم فرنسا فرنسا) 78.76 76.41 81.23
25 36 علم المملكة المتحدة المملكة المتحدة 78.7 76.23 81.3
36 علم الاتحاد الأوروبي الاتحاد الأوروبي 78.7 75.6 82
26 38 علم فنلندا فنلندا 78.66 75.15 82.31
39 علم جزيرة مان جزيرة مان (علم المملكة المتحدة المملكة المتحدة) 78.64 75.3 82.17
27 40 علم الأردن الأردن 78.55 76.04 81.22
41 علم بورتو ريكو بورتو ريكو (Flag of the United States الولايات المتحدة) 78.54 74.6 82.67
28 42 علم البوسنة والهرسك البوسنة والهرسك 78.17 74.57 82.03
43 علم جزر برمودا جزر برمودا (علم المملكة المتحدة المملكة المتحدة) 78.13 76 80.29
44 علم سانت هلينا سانت هلينا (علم المملكة المتحدة المملكة المتحدة) 78.09 75.19 81.15
29 45 Flag of the United States الولايات المتحدة 78 75.15 80.97
30 46 علم قبرص قبرص 77.98 75.6 80.49
31 47 علم الدنمارك الدنمارك 77.96 75.65 80.41
32 48 علم أيرلندا أيرلندا 77.9 75.27 80.7
33 49 علم البرتغال البرتغال 77.87 74.6 81.36
34 50 علم ألبانيا ألبانيا 77.6 74.95 80.53
51 علم جمهورية الصين جمهورية الصين (علم تايوان تايوان) 77.56 74.65 80.74
52 علم أنغويلا أنغويلا (علم المملكة المتحدة المملكة المتحدة) 77.46 74.53 80.49
35 53 علم الكويت الكويت 77.36 76.25 78.52
36 54 علم كوريا الجنوبية كوريا الجنوبية 77.23 73.81 80.93
37 55 علم كوستاريكا كوستاريكا 77.21 74.61 79.94
38 56 علم كوبا كوبا 77.08 74.85 79.43
39 57 علم تشيلي تشيلي 76.96 73.69 80.4
40 58 علم ليبيا ليبيا 76.88 74.64 79.23
59 علم الجزر العذراء البريطانية الجزر العذراء البريطانية (علم المملكة المتحدة المملكة المتحدة) 76.86 75.71 78.07
41 60 علم إكوادور إكوادور 76.62 73.74 79.63
42 61 علم سلوفينيا سلوفينيا 76.53 72.84 80.47
43 62 علم التشيك التشيك 76.42 73.14 79.88
44 63 علم الأرجنتين الأرجنتين 76.32 72.6 80.24
64 علم بولينسيا الفرنسية بولينسيا الفرنسية (علم فرنسا فرنسا) 76.31 73.88 78.86
45 65 علم جورجيا جورجيا 76.3 73 80.07
66 علم جزر ماريانا الشمالية جزر ماريانا الشمالية
(Flag of the United States الولايات المتحدة)
76.29 73.7 79.05
67 علم ساموا الأمريكية ساموا الأمريكية (Flag of the United States الولايات المتحدة) 76.25 72.69 80.02
68 علم جزر الأنتيل الهولندية جزر الأنتيل الهولندية (علم هولندا هولندا) 76.24 73.96 78.65
46 69 علم الأوروغواي الأوروغواي 75.93 72.68 79.3
47 70 علم المملكة العربية السعودية المملكة العربية السعودية 75.88 73.85 78.02
48 71 علم الإمارات العربية المتحدة الإمارات العربية المتحدة 75.69 73.16 78.35
49 72 علم المكسيك المكسيك 75.63 72.84 78.56
50 73 علم باراغواي باراغواي 75.34 72.78 78.02
50 73 علم تونس تونس 75.34 73.6 77.21
52 75 علم بروناي بروناي 75.3 73.12 77.59
53 76 علم بنما بنما 75.19 72.69 77.8
53 76 علم بولندا بولندا 75.19 71.18 79.44
55 78 علم دومينيكا دومينيكا 75.1 72.17 78.18
56 79 علم صربيا صربيا 75.06 72.49 77.86
57 80 علم سلوفاكيا سلوفاكيا 74.95 71 79.11
80 علم جزر تركس وكايكوس جزر تركس وكايكوس
(علم المملكة المتحدة المملكة المتحدة)
74.95 72.69 77.32
58 82 علم كرواتيا كرواتيا 74.9 71.26 78.75
83 علم أروبا أروبا (علم هولندا هولندا) 74.83 71.8 77.91
59 84 علم سريلانكا سريلانكا 74.8 72.81 76.88
60 85 علم البحرين البحرين 74.68 72.18 77.25
86 علم كاليدونيا الجديدة كاليدونيا الجديدة (علم فرنسا فرنسا) 74.5 71.52 77.63
61 87 علم ليتوانيا ليتوانيا 74.44 69.46 79.69
62 88 علم مقدونيا مقدونيا 74.21 71.73 76.88
63 89 علم قطر قطر 74.14 71.6 76.82
64 90 علم سانت فنسينت والجرينادينز سانت فنسينت والجرينادينز 74.09 72.21 76.04
65 91 علم سانت لوسيا سانت لوسيا 74.08 70.53 77.88
66 92 علم سلطنة عمان سلطنة عمان 73.62 71.37 75.99
67 93 علم الجزائر الجزائر 73.52 71.91 75.21
94 West Bank 73.46 71.68 75.35
68 95 علم فنزويلا فنزويلا 73.28 70.24 76.48
69 96 علم سورينام سورينام 73.23 70.52 76.12
70 97 علم جزر سليمان جزر سليمان 73.16 70.64 75.81
71 98 علم لبنان لبنان 73.15 70.67 75.77
72 99 علم جامايكا جامايكا 73.12 71.43 74.9
73 100 علم جمهورية الدومنيكان جمهورية الدومنيكان 73.07 71.34 74.87
74 101 علم بربادوس بربادوس 73 71.02 75.01
75 102 علم المجر المجر 72.92 68.73 77.38
76 103 علم موريشيوس موريشيوس 72.88 68.92 76.9
76 103 علم تركيا تركيا 72.88 70.43 75.46
76 103 علم الصين الصين (mainland) 72.88 71.13 74.82
79 106 علم ماليزيا ماليزيا 72.76 70.05 75.65
80 107 علم سانت كيتس ونيفيس سانت كيتس ونيفيس 72.66 69.81 75.69
81 108 علم بلغاريا بلغاريا 72.57 68.95 76.4
82 109 علم تايلند تايلند 72.55 70.24 74.98
83 110 علم أنتيغا وبربودا أنتيغا وبربودا 72.42 70.03 74.94
84 111 علم سيشيل سيشيل 72.34 66.98 77.86
85 112 علم إستونيا إستونيا 72.3 66.87 78.07
86 113 علم كولومبيا كولومبيا 72.27 68.44 76.24
87 114 علم البرازيل البرازيل 72.24 68.3 76.38
115 Gaza Strip 72.16 70.84 73.54
88 116 علم أرمينيا أرمينيا 72.12 68.52 76.29
89 117 علم كوريا الشمالية كوريا الشمالية 71.92 69.18 74.8
90 118 علم رومانيا رومانيا 71.91 68.41 75.62
91 119 علم إلسلفادور إلسلفادور 71.78 68.18 75.57
92 120 علم لاتفيا لاتفيا 71.6 66.39 77.1
93 121 علم مصر مصر 71.57 69.04 74.22
94 122 علم ساموا ساموا 71.3 68.49 74.26
95 123 علم المغرب المغرب 71.22 68.88 73.67
96 124 علم فيتنام فيتنام 71.07 68.27 74.08
97 125 علم الرأس الأخضر الرأس الأخضر 71.02 67.69 74.44
98 126 علم نيكاراغوا نيكاراغوا 70.92 68.82 73.13
99 127 علم بالاو بالاو 70.71 67.54 74.06
100 128 علم سوريا سوريا 70.61 69.27 72.02
100 128 علم جزر مارشال جزر مارشال 70.61 68.61 72.71
102 130 علم إيران إيران 70.56 69.12 72.07
103 131 علم فلبين فلبين 70.51 67.61 73.55
104 132 علم ولايات ميكرونيسيا المتحدة ولايات ميكرونيسيا المتحدة 70.35 68.52 72.28
133 علم جرينلاند جرينلاند (علم الدنمارك الدنمارك) 70.23 66.65 73.9
105 134 علم مولدافيا مولدافيا 70.2 66.51 74.11
106 135 علم إندونسيا إندونسيا 70.16 67.69 72.76
107 136 علم بيرو بيرو 70.14 68.33 72.04
108 137 علم فيجي فيجي 70.12 67.6 72.76
108 137 علم تونغا تونغا 70.12 67.6 72.76
110 139 علم روسيا البيضاء روسيا البيضاء 70.05 64.31 76.14
111 140 علم غواتيمالا غواتيمالا 69.69 67.94 71.52
112 141 علم هندوراس هندوراس 69.35 67.78 70.99
113 142 علم العراق العراق 69.31 68.04 70.65
114 143 علم قيرغيزستان قيرغيزستان 68.81 64.8 73.02
115 144 علم توفالو توفالو 68.63 66.38 70.99
116 145 علم الهند الهند 68.59 66.28 71.17
117 146 علم تركمنستان تركمنستان 68.3 65.23 71.54
118 147 علم بليز بليز 68.25 66.44 70.16
119 148 علم أوكرانيا أوكرانيا 67.88 62.16 73.96
120 149 قالب:معطيات Sao Tome and Principe 67.64 66.03 69.3
121 150 علم كازاخستان كازاخستان 67.22 61.9 72.84
122 151 علم منغوليا منغوليا 66.99 64.61 69.48
123 152 علم ترينيداد وتوباغو ترينيداد وتوباغو 66.85 65.87 67.87
124 153 علم تيمور الشرقية تيمور الشرقية 66.6 64.28 69.04
125 154 علم بوليفيا بوليفيا 66.19 63.53 68.97
126 155 علم غويانا غويانا 66.17 63.52 68.95
127 156 علم أذربيجان أذربيجان 65.96 61.86 70.66
128 157 علم روسيا روسيا 65.87 59.12 73.03
129 158 علم البهاما البهاما 65.66 62.37 69.02
130 159 علم بابوا غينيا الجديدة بابوا غينيا الجديدة 65.62 63.41 67.95
131 160 علم جرينادا جرينادا 65.21 63.38 67.05
132 161 علم أوزبكستان أوزبكستان 64.98 61.57 68.56
133 162 علم مالديف مالديف 64.76 63.41 66.19
134 163 علم طاجيكستان طاجيكستان 64.61 61.6 67.78
135 164 علم باكستان باكستان 63.75 62.73 64.83
136 165 علم ناورو ناورو 63.44 59.85 67.21
137 166 علم فانواتو فانواتو 63.22 61.67 64.84
138 167 علم بنغلاديش بنغلاديش 62.84 62.81 62.86
139 168 علم جزر القمر جزر القمر 62.73 60.37 65.15
140 169 علم اليمن اليمن 62.52 60.61 64.54
141 170 علم ميانمار ميانمار 62.49 60.29 64.83
142 171 علم كيريباس كيريباس 62.45 59.41 65.63
172 علم مايوطه مايوطه (علم فرنسا فرنسا) 62.16 59.94 64.45
143 173 علم مدغشقر مدغشقر 62.14 60.23 64.1
144 174 علم كمبوديا كمبوديا 61.29 59.27 63.4
145 175 علم النيبال النيبال 60.56 60.78 60.33
146 176 علم إرتيريا إرتيريا 59.55 57.88 61.28
147 177 علم غانا غانا 59.12 58.31 59.95
148 178 علم توغو توغو 57.86 55.81 59.96
149 179 علم جمهورية الكونغو الديمقراطية جمهورية الكونغو الديمقراطية 57.2 54.97 59.5
150 180 علم هايتي هايتي 57.03 55.35 58.75
151 181 علم السنغال السنغال 56.69 55.34 58.09
152 182 علم لاوس لاوس 55.89 53.82 58.04
153 183 علم كينيا كينيا 55.31 55.24 55.37
154 184 علم بوتان بوتان 55.17 55.38 54.96
155 185 علم غامبيا غامبيا 54.54 52.68 56.46
156 186 علم الغابون الغابون 53.99 52.85 55.17
157 187 علم موريتانيا موريتانيا 53.51 51.24 55.85
158 188 علم بنين بنين 53.44 52.28 54.63
159 189